|  | 
| 
		
		temperature
		 | Thread Tools | Display Modes | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				temperature
			 
			
			cpu--->47°C DD---->37°C ce sont des temperatures normale ou pas | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Largement     Chez moi, a cet instant et avec 26°C dans la pièce: Carte-Mère: 41°C Processeur: 62°C Disque dur: 48°C J'ai un XP 2400+ avec le ventilo d'origine qui tourne à 3276tr/mn   
				__________________ Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox   | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Aucun problème avec ces températures. Actuellement (22°C dans la chambre) : Carte mère : 24°C Processeur : 32°C Disque dur : 29°C Mais sache que je suis facilement arrivé à 70° de processeur et 55° pour les disques dur (le tout en idle et pas avec 30° en extérieur et le soleil sur le PC), et que je n'ai jamais eu de problèmes (par contre, c'est tout de même à éviter  ) 
				__________________  | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			bon ca va alors moi j'ai une xp2500 mes ventilos tournent a 3375 et 2860 vous utilisez quoi pour voir vos temperatures? moi j'ai speedfan | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Aida32 et Hmonitor pour moi
		 
				__________________  | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			MotherBoard Monitor 5.3.7    Ca m'affiche les témperatures une par une chaque secondes dans le systray 
				__________________ Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox   | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			vous en avait pas un en francais un pas mal
		 | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			MotherBoard Monitor est grandement paramétrable... Pour l'avoir en Français il faut juste télécharger le pack de langues....  MotherBoard Monitor 5.3.7  Pack de langues 
				__________________ Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox   | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Moi je sais pu exactement à cb je suis, mais grosso modo (il me semble): Processeur : 50-60° CM : 40° Pour prendre la température, j'utilise un thermomètre ...    Nan, en fait, comme j'ai une carte Asus, j'utilise le pti utilitaire qu'il file avec leur cm : Asus PC probe je crois. 
				__________________ Casser une branche, c'est facile, en casser 2, c'est plus dur | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Processeur: 42°C Carte mére: 31°C Disque dur: 33°C et comme 1for-matik j'utilise motherboard monitor... J'ai un Athlon XP 2700+ et mon ventilo est un cooler master  (avec celui d'origine je pouvais avoir des températures plus ou moins égales à 60°C au niveau du processeur :confused: ) | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Quote: 
 | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			J'ai une MSI... donc il les supportent...    
				__________________ Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			pourquoi elle y est pas marquée?
		 | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			ah non c'est bon en fait c'est microstar
		 | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Va savoir.... C'est pas la marque de la carte mère qu'il faut regarder, ce sont plutôt les sondes qui sont à configurer... [EDIT] Pas la peine de faire un autre post pour rien, tu peux éditer l'ancien pour y rajouter quelquechose! [/EDIT] 
				__________________ Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox   | 
|  | 
| Bookmarks | 
		«
			Previous Thread
			|
			Next Thread
		»
	
	| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| 
 | 
 | 
|  Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post | 
| Connaitre la température du processeur | croco | Logiciels | 29 | 09-10-2006 20:22 | 
| Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ?? | damon19 | Matériel | 21 | 04-10-2004 13:40 | 
| Attention avec les catalyst 3.8 | Jackydown | Vos news | 8 | 21-10-2003 23:41 | 
| Temperature CPU? | flotte | Matériel | 10 | 11-11-2002 19:08 | 
| Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 20:34 | 
All times are GMT +2. The time now is 00:01.
	
	Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
					
					
				




























 Linear Mode
 Linear Mode 
  
 
