| View Poll Results: Combien de Watt possède votre alim ? | |||
| 250W et moins |      | 6 | 50.00% | 
| 300W |      | 1 | 8.33% | 
| 330W |      | 1 | 8.33% | 
| 350W |      | 4 | 33.33% | 
| 370W |      | 0 | 0% | 
| 400W |      | 0 | 0% | 
| 430W |      | 0 | 0% | 
| 450W |      | 0 | 0% | 
| 480W |      | 0 | 0% | 
| 500W et plus |      | 0 | 0% | 
| Voters: 12. You may not vote on this poll | |||
| 
		
		Alimentation
		 | Thread Tools | Display Modes | 
|  | 
| 
			 
			#28  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			90 Watt ? J'ai une alimentation de 6 ans et c'est une 160W... Elle date de quel époque ton alim ? Renaissance ?   | 
| Bookmarks | 
		«
			Previous Thread
			|
			Next Thread
		»
	
	| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| 
 | 
 | 
|  Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post | 
| Alimentation Akasa PaxPower 460 watts en test sur Materiel.be | Werner | Actualité | 0 | 04-10-2004 11:21 | 
| jeune fille en détresse sur emule | crappy | Logiciels | 31 | 30-04-2004 13:46 | 
| Alimentation? | Kaspof | Matériel | 14 | 08-12-2003 01:26 | 
| question sur mon alimentation (de pc biensur!!!!) | croco | Matériel | 8 | 10-10-2003 19:36 | 
| Alimentation AT | claude922 | Matériel | 9 | 10-01-2003 14:28 | 
All times are GMT +2. The time now is 12:41.
	
	Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.




 
					
					
				























 
  
  Threaded Mode
 Threaded Mode
