| 
		
		Représentation graphique d'un disque dur et de ses secteurs défectueux
		 | Thread Tools | Display Modes | 
|  | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Hm, d'après google image, non    
				__________________ http://max.skyrock.com/ | 
| Bookmarks | 
		«
			Previous Thread
			|
			Next Thread
		»
	
	| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| 
 | 
 | 
|  Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post | 
| Formatage d'un disque dur sous XP | GérardPiche | Windows NT4/2000/XP Client | 12 | 03-04-2006 10:26 | 
| Problème reconnaissance disque dur maxtor | USA Mike | Matériel | 14 | 29-11-2005 11:24 | 
| Disque dur S-ATA : Données perdues après changement de carte mère | stan | Matériel | 15 | 30-08-2005 14:12 | 
| Premiers pas sous Linux | Fred | Articles | 19 | 21-10-2003 06:46 | 
| Sondage Carte Graphique | claude922 | Matériel | 28 | 21-10-2002 10:31 | 
All times are GMT +2. The time now is 16:11.
	
	Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.




 
					
					
				























 
  
  Threaded Mode
 Threaded Mode
