| View Poll Results: Meilleure frabricant de carte graphique | |||
| Asus |      | 1 | 8.33% | 
| ATI |      | 6 | 50.00% | 
| Creative |      | 2 | 16.67% | 
| Hercules |      | 0 | 0% | 
| Leadtek |      | 0 | 0% | 
| Matrox (Vive le Québec!) |      | 0 | 0% | 
| MSI |      | 1 | 8.33% | 
| Prolink |      | 0 | 0% | 
| MSI |      | 0 | 0% | 
| Autres... |      | 2 | 16.67% | 
| Voters: 12. You may not vote on this poll | |||
| 
		
		Sondage Carte Graphique
		 | Thread Tools | Display Modes | 
|  | 
| 
			 
			#26  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Oui, la Fortissimo III a l'air bien, avec un bon rapport qualité/prix.
		 
				__________________ Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: | 
| Bookmarks | 
		«
			Previous Thread
			|
			Next Thread
		»
	
	| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| 
 | 
 | 
|  Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post | 
| Mise à jour BIOS Carte Graphique | enzo19 | Matériel | 41 | 14-02-2008 17:41 | 
| prob carte graphique | siras | Matériel | 10 | 10-08-2006 10:10 | 
| Quel Nforce 4 choisir ??? Quel Carte Graphique Choisir ??? | N!Kô$ | Matériel | 17 | 04-02-2005 18:00 | 
| A la recherche d'une carte graphique | tofi | Matériel | 32 | 05-02-2004 20:16 | 
| Sortie TV d'une carte graphique | sweetandsavoury | Matériel | 3 | 12-10-2003 21:24 | 
All times are GMT +2. The time now is 23:48.
	
	Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.




 
					
					
				























 
  
  Threaded Mode
 Threaded Mode
