| View Poll Results: Quel(s) système(s) d'exploitation utilisez-vous ? | |||
| Windows XP (Home) |      | 6 | 11.76% | 
| Windows XP (Pro) |      | 34 | 66.67% | 
| Windows 2000 |      | 11 | 21.57% | 
| Windows 98 (1ère édition) |      | 3 | 5.88% | 
| Windows 98 (2nde édition) |      | 6 | 11.76% | 
| Windows 95 |      | 1 | 1.96% | 
| Windows NT |      | 2 | 3.92% | 
| Linux |      | 11 | 21.57% | 
| Mac |      | 0 | 0% | 
| autre (précisez) |      | 6 | 11.76% | 
| Je n'ai pas d'ordinateur... |      | 1 | 1.96% | 
| Multiple Choice Poll. Voters: 51. You may not vote on this poll | |||
| 
		
		Quel(s) système(s) d'exploitation...
		 | Thread Tools | Display Modes | 
|  | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			tout ça sur une seul machine enzo ????    
				__________________ Cette fantasie appellé "Monde" tremble continuellement. Mais qu'est-ce qui l'effraye tant ? Seichi Kirima | 
| Bookmarks | 
		«
			Previous Thread
			|
			Next Thread
		»
	
	| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| 
 | 
 | 
|  Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post | 
| Le top 10 des vulnérabilités systèmes Unix/Windows | Werner | Actualité | 6 | 11-10-2003 13:13 | 
| Quels sont les correctifs nécessaires à WinXP Pro SP1 | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 17 | 04-04-2003 20:21 | 
| Votre systeme d'exploitation | chalouf | Discussions | 0 | 23-01-2003 18:47 | 
| Quels drivers pour une Tekram DC-390U3W | Craven | Windows NT4/2000/XP Client | 1 | 09-01-2003 20:17 | 
| quels test faire ? | Cougar | Discussions sur le site et/ou le forum | 4 | 09-11-2002 13:17 | 
All times are GMT +2. The time now is 05:20.
	
	Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.




 
					
					
				























 
  
  
  
  Threaded Mode
 Threaded Mode
