View Single Post
  #1  
Old 05-01-2006, 23:32
Cougar's Avatar
Cougar Cougar is offline
Membre senior
 
Join Date: 16-09-2001
Location: Orléans
Age: 40
Posts: 3,850
Send a message via MSN to Cougar
Intel déballe ses cadeaux

Intel vient d'annoncer officiellement la dernière révision en date de ces processeurs Pentium D et Pentium 4 6XX.
Au menu des nouveautés, une finesse de gravure de 65nm au lieu de 90nm et un cache L2 de 2*2 Mo et le support de la virtualisation pour un prix équivalent.
  • Pentium D 950 (2 x 2Mo de Cache L2 - 3,40GHz) : 637$
  • Pentium D 940 (2 x 2Mo de Cache L2 - 3,20GHz) : 423$
  • Pentium D 930 (2 x 2Mo de Cache L2 - 3,00GHz) : 316$
  • Pentium D 920 (2 x 2Mo de Cache L2 - 2,80GHz) : 241$

Notre confrère TT-Hardware a publié un article sur ces nouveaux modèles ainsi que sur le Pentium D 955 Extreme Edition peu convaincant et pourtant au prix "dérisoire" de 999$.

Les Pentium 4 6XX passent aussi en 65nm avec une grille tarifaire inchangée par rapport aux modèles 90nm :
  • Pentium 4 661 (2Mo de Cache L2 - 3,60GHz) : 401$
  • Pentium 4 651 (2Mo de Cache L2 - 3,40GHz) : 273$
  • Pentium 4 641 (2Mo de Cache L2 - 3,20GHz) : 218$
  • Pentium 4 631 (2Mo de Cache L2 - 3,00GHz) : 178$

Dans la foulée, les remplaçants du Pentium-M sont dévoilés : le Core Solo et le Core Duo dont un premier test est disponible sur Clubic .
  • Core Duo T2600 (2Mo de Cache L2 - 2,16GHz) : 637$
  • Core Duo T2500 (2Mo de Cache L2 - 2.00GHz) : 423$
  • Core Duo T2400 (2Mo de Cache L2 - 1.83GHz) : 294$
  • Core Duo T2300 (2Mo de Cache L2 - 1.66GHz) : 241$
  • Core Solo T1300 (2Mo de Cache L2 - 1.66GHz) : 209$

source : TT-Hardware.com
Reply With Quote